|
产品列表 |
||||||
|
Marantz(马兰士) CD5400 (参考价:1XXX 元) |
马兰士 | ||||||
|
|
* 频率响应 2Hz~20kHz | 雅马哈 | |||||
| * 动态范围:100dB | 天龙 | ||||||
| * 信噪比:110dB | 安桥 | ||||||
| * 声道分离度:100dB | 先锋 | ||||||
| (1kHz) | TEAC | ||||||
| * 总谐波失真:0.0025% | JBL | ||||||
| * 耗电量:13W |
特价产品 |
||||||
| * 440 x 89 x 317mm | |||||||
| * 重量:3.7kg | |||||||
|
|||||||
|
Marantz(马兰士) SA7001 (参考价:5XXX 元)(NEW) |
|||||||
|
|
|||||||
| 体积:440x126x335 mm | |||||||
| 重量:6.3kg | |||||||
|
|||||||
|
Marantz(马兰士) CD5001 (参考价:1XXX 元)(NEW) |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Marantz(马兰士) CD6000 (参考价:1XXX 元) |
|||||||
|
|
频率响应(2Hz~20kHz) | ||||||
| +3db | |||||||
| 动态范围:96dB | |||||||
| 信噪比:100dB | |||||||
| 声道分离度:90dB(1KHz) | |||||||
| 总谐波失真:0.0025% | |||||||
| (1KHz) | |||||||
| 体积:440 x 87 x 312mm | |||||||
| 重量:4.3kg | |||||||
|
|||||||
|
Marantz(马兰士) CD6000osele(参考价:2XXX 元) |
|||||||
|
|
频率变应:(20Hz-20KHz)+0.3dB | ||||||
| 动态范围:>96DB | |||||||
| 信噪比:100dB | |||||||
| 声道分离度:90dB(1KHz) | |||||||
| 总谐波失真:0.0025% | |||||||
| 体积:440×87×312(mm) | |||||||
| 重量:5.3KG | |||||||
|
|||||||
|
Marantz(马兰士) CD7300(参考价:2XXX 元) |
|||||||
|
|
频率响应范围:20HZ-20KHZ | ||||||
| 动态范围:>95DB | |||||||
| 信噪比:110dB | |||||||
| 总谐波失真:0.0025% | |||||||
| 声道分离度:>85DB | |||||||
| 体积:440*89*3170MM | |||||||
| 重量:5.7KG | |||||||
|
|||||||
|
Marantz(马兰士) CD-19A(参考价:3XXX 元) |
|||||||
|
|
频率响应范围:2Hz-20kHz | ||||||
| 动态范围:97dB | |||||||
| 信噪比:>105dB | |||||||
| 总谐波失真:0.002% | |||||||
| 体积:458×73×300毫米 | |||||||
| 重量:7.5公斤 | |||||||
|
|||||||
|
Marantz(马兰士) cd17mkiii(参考价:4XXX 元) |
|||||||
|
|
频率响应范围:5Hz-20kHz | ||||||
| 信噪比:103dB | |||||||
| 动态频宽:>98dB | |||||||
| 总谐波失真:0.00002% | |||||||
| 体积:440×83×315毫米 | |||||||
| 重量:8公斤 | |||||||
|
该产品有金色和银色两种外观不同顔色的品种 |
|||||||
|
|||||||
|
Marantz(马兰士) SA8260(参考价:5XXX 元) |
|||||||
|
|
耳機輸出:50mW | ||||||
| 電力消耗:28W | |||||||
| 尺寸:440 x 124 x 307mm | |||||||
| 重量:7.7kg | |||||||
| 電壓:220V | |||||||
| 顏色:金 | |||||||
|
|||||||
|
Marantz(马兰士) SA17SI(参考价:9XXX 元) |
|||||||
|
|
|||||||
| 频率响应范围:2Hz-100kHz | |||||||
| 动态范围:114DB | |||||||
| 总谐波失真:SACD 0.0008% | |||||||
| CD 0.02 % | |||||||
| 体积:110 *458 *394(mm) | |||||||
| 重量:11.5KG | |||||||
|
|||||||
|
Marantz(马兰士) SA8400 (参考价:5XXX 元) |
|||||||
|
|
频率响应范围:CD/SACD Hz~KHz:2-20/2-100 | ||||||
| 动态范围:113DB | |||||||
| 总谐波失真:0.002%(CD), 0.0009%(SACD) | |||||||
| 信噪比:100dB(CD), 114dB(SACD) | |||||||
| 体积: 113*440 *335 (mm) | |||||||
| 重量: 7.5 kg | |||||||
|
|||||||
|
Marantz(马兰士) SA-11S1(参考价:1XXXX 元) |
|||||||
|
|
频率响应 2HZ—100KHZ | ||||||
| (SACD)、2HZ—20KHZ(CD) | |||||||
| 总谐波失真:0.00009% | |||||||
| (SACD)、0.002(CD) | |||||||
| 信噪比:114dB(SACD)、 | |||||||
| 100dB(CD) | |||||||
| 体积:440X123X418mm | |||||||
| 重量14KG | |||||||
|
Marantz(马兰士) SA-15S1(参考价:9XXX 元) |
|||||||
![]() |
频率响应 : 2Hz-100kHz | ||||||
| (SACD)、2Hz-20kHz(CD) | |||||||
| 总谐波失真 : 0.00009% | |||||||
| ( SACD ) , 0.002 ( CD ) | |||||||
| 讯噪比 : 111dB(SACD) | |||||||
| 100dB(CD) | |||||||
| 体积 : 440x123x419(mm) | |||||||
| 重量 : 13.5公斤 | |||||||
|
本型号为新产品,欢迎订购。 |
|||||||
|
|||||||
|
|
Copyright © 2003-2004 永昌影音 版权所有 |
|
联系地址: 汕尾市城区光明路20号 联系人: 陈经理 |
|
|
|
电话:0660-3381801, 13502386811 传真:0660-3383801 |
|
|
E-MAIL:sw81811@yahoo.com.cn |