|
产品列表 |
||||||
| Marantz(马兰士) PM14SA (参考价:11XXX 元) | 马兰士 | ||||||
![]() |
输出功率: 100W*2 -8Ω , | 雅马哈 | |||||
| 200W*2 - 4Ω (20Hz-20KHz , | 天龙 | ||||||
| R.M.S) | 安桥 | ||||||
| 信噪比: 110dB | 先锋 | ||||||
| 总谐波失真: 0.008% | TEAC | ||||||
| 耗电量:13W | JBL | ||||||
| 体积:166 *458 *464 (mm) |
特价产品 |
||||||
| 重量:23 kg | |||||||
|
|||||||
| Marantz(马兰士) PM-17SA (参考价:5XXX 元) | |||||||
![]() |
输出功率:2×60W(8欧 姆Rms) | ||||||
| 输出功率(RMS 8/4欧):60W/100W | |||||||
| 输出功率(DIN 8/4欧):72W/115W | |||||||
| 输出功率(IHF 8/4欧):75W/125W | |||||||
| 总谐波失真:0.01% | |||||||
| 阻尼系数:100 | |||||||
| 信噪比(S/N)CD/PHONO(MM/MC):112/(90/76)dB | |||||||
|
|||||||
| 频率响应范围:5Hz-70kHz(+0,-1dB) | |||||||
| 声道间分离度(1kHz/10kHz):>74/>66dB | |||||||
| 机箱尺寸(宽×高×深):458×88×380mm | |||||||
| 最大尺寸(宽×高×深):458×110×429mm | |||||||
| 重量:16.0kg | |||||||
| Marantz(马兰士) PM-7000 (参考价:2XXX 元) | |||||||
|
|
输出功率:2×105W(8欧姆Rms) | ||||||
| 输出功率(RMS 8/4欧):95W/155W | |||||||
| 输出功率(DIN 8/4欧):105W/165W | |||||||
| 输出功率(IHF 8/4欧):120W/185W | |||||||
| 总谐波失真:0.03% | |||||||
| 阻尼系数:150 | |||||||
|
频率响应范围:10Hz-50kHz | ||||||
| 声道间分离度(1kHz/10kHz):>80/70dB | |||||||
| 最大尺寸(宽×高×深):440×159×370mm | |||||||
| 重量:12.3kg | |||||||
| Marantz(马兰士) PM-7200(参考价:2XXX 元) | |||||||
|
|
|||||||
| AB类输出功率:95W*2-8Ω,155W*2-4Ω(20HZ—20KHZ,R.M.S)
|
|||||||
| A类输出功率:25W | |||||||
| 频率响应范围:10Hz-50kHz |
|||||||
| 总谐波失真:0.03% | |||||||
| 体积:159 X 440 X 375(MM) | |||||||
| 重量:12.3kg | |||||||
| Marantz(马兰士) PM14MKII(参考价:12XXX 元) | |||||||
![]() |
输出功率:2*100W(8欧姆RMS) | ||||||
| 频率响应:5Hz-60kHz | |||||||
| 信噪比:110dB | |||||||
| 总谐波失真:0.01% | |||||||
| 体积:458*146*410mm | |||||||
| 重量:23kg | |||||||
|
|||||||
| Marantz(马兰士) PM17MKII(参考价:5XXX 元) | |||||||
![]() |
|||||||
| 该机子有两种款色,金色:5XXX,银色:6XXXX | |||||||
| Marantz(马兰士) PM11s1(参考价:1XXXX 元) | |||||||
![]() |
输出功率:2*100W(8欧姆RMS) | ||||||
| 频率响应:5Hz-150kHz | |||||||
| 信噪比:96dB | |||||||
| 总谐波失真:0.01% | |||||||
| 体积:440*162*444mm | |||||||
| 重量:26kg | |||||||
| Marantz(马兰士) PM15s1(参考价:9XXX 元) | |||||||
![]() |
连续输出功率 : 90 瓦 x 2 (8 欧姆 RMS) | ||||||
| 频率响应 : 5Hz-100kHz( +/-3dB) | |||||||
| 总谐波失真 : 0.05% | |||||||
| 讯噪比 : 92dB | |||||||
| 体积 : 440x 123 x 444 ( mm ) | |||||||
| 重量 : 18公斤 | |||||||
| 本型号为新产品,欢迎订购。 | |||||||
|
|||||||
| Marantz(马兰士)PM6100SA(参考价:2XXX 元) | |||||||
| 響應頻率 : 5 - 70KHz | |||||||
| 訊噪比 110dB | |||||||
| 總諧波失真 0.01 % | |||||||
| 重量 : 7.5 kg | |||||||
|
|||||||
|
|
Copyright © 2003-2004 永昌影音 版权所有 |
|
联系地址: 汕尾市城区光明路20号 联系人: 陈经理 |
|
|
|
电话:0660-3222888, 13502386811 传真:0660-3304388 |
|
|
E-MAIL:sw81811@yahoo.com.cn |